Diese Seite ist keine offizielle Seite der App oder ihres Entwicklers, sondern eine unabhängige redaktionelle Veröffentlichung, die zu Informations- und Kommentarzwecken erstellt wurde. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind weder die App noch ihr Entwickler mit MWM, Apple, Google Play, dem App-Herausgeber oder dem Entwickler der App verbunden, von ihnen unterstützt, gesponsert, autorisiert oder anderweitig offiziell verbunden, und nichts auf dieser Seite impliziert, dass die App unter Verwendung der Dienste von MWM entwickelt wurde. Alle Marken, Logos, Screenshots und andere Inhalte bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Downloads
31M+Bewertung
Bewertungen gesamt
448K+Herausgeber
Kategorie
MedicalSprachen
14Neueste Version
7.4Größe
228.4 MBErstveröffentlichung
5. Apr. 2012Ihre Schwangerschaftsreise, wunderschön begleitet
Begleiten Sie über 80 Millionen Familien, die den weltweit führenden Tracker nutzen, um das Wachstum ihres Babys zu visualisieren und täglich auf medizinische Experteneinblicke zuzugreifen.
Interaktive 3D-Babymodelle
Bindung zu Ihrem Baby durch beeindruckende, realistische 3D-Visualisierungen, die die Entwicklung aus jedem Winkel, Woche für Woche verfolgen.
Tägliche Expertenführung
Vermeiden Sie den Stress mit Suchmaschinen durch tägliche Artikel und Tipps, die von medizinischen Experten, Hebammen und Angehörigen der Gesundheitsberufe kuratiert wurden.
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über wissen müssen Pregnancy + | Tracker App
Ist die Pregnancy + | Tracker App kostenlos nutzbar?
Ja, die Pregnancy + | Tracker App kann kostenlos heruntergeladen werden. Sie bietet wöchentliche Schwangerschaftsinformationen und Artikel, ohne dass dem Nutzer Kosten entstehen.
Was ist die Pregnancy + | Tracker App?
Die Pregnancy + | Tracker App ist ein führender Tracker, der kostenlose wöchentliche Schwangerschaftsinformationen, Artikel und interaktive 3D-Modelle zur Verfolgung der Babyentwicklung bietet. Sie liefert Expertenratschläge und Gesundheitstipps.
Bietet die Pregnancy + | Tracker App 3D-Modelle der Babyentwicklung?
Ja, die Pregnancy + | Tracker App enthält einzigartige, interaktive 3D-Modelle, die die wöchentliche Babyentwicklung zeigen. Nutzer können zoomen, drehen und aus mehreren Ethnien wählen, um eine Verbindung zum Baby aufzubauen.
Welche Schwangerschaftstools sind in der Pregnancy + | Tracker App verfügbar?
Die Pregnancy + | Tracker App bietet einen Geburtsterminrechner, einen Trittzähler, ein Schwangerschaftsgewichtsprotokoll und einen Wehen-Timer. Sie verfügt auch über eine Babygrößen-Anleitung zur Visualisierung des Babywachstums.
Kann ich die Größe meines Babys mit der Pregnancy + | Tracker App verfolgen?
Ja, die Pregnancy + | Tracker App enthält eine Babygrößen-Anleitung. Diese Funktion hilft Nutzern, die Größe ihres Babys durch Vergleiche mit Früchten, Tieren und Süßigkeiten zu visualisieren.
Bietet die Pregnancy + | Tracker App Community-Support?
Ja, die Pregnancy + | Tracker App bietet Community-Funktionen. Nutzer können Gruppen basierend auf dem Geburtstermin oder dem Alter beitreten, um sich mit anderen werdenden Eltern zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.
Wer erstellt die Inhalte für die Pregnancy + | Tracker App?
Die Inhalte in der Pregnancy + | Tracker App werden intern verfasst. Sie werden mit Hilfe von medizinischen Experten, Laktationsberatern, Hebammen und erfahrenen Eltern entwickelt.
Integriert sich die Pregnancy + | Tracker App mit Apple Health?
Ja, die Pregnancy + | Tracker App synchronisiert sich mit der Health App von Apple. Nutzer müssen den Zugriff gewähren, damit die App aus der Health App-Datenbank lesen oder in sie schreiben kann.
Ist die Pregnancy + | Tracker App für medizinische Ratschläge geeignet?
Nein, die Pregnancy + | Tracker App ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Sie liefert allgemeine Informationen und ersetzt nicht den Rat eines ausgebildeten Arztes.
Wie kann ich Termine mit der Pregnancy + | Tracker App organisieren?
Die Pregnancy + | Tracker App enthält einen Schwangerschaftskalender. Dieses Tool ermöglicht es Nutzern, pränatale Termine und andere wichtige schwangerschaftsbezogene Ereignisse zu planen und zu dokumentieren.
Ähnliche Apps
Apps mit ähnlichen Funktionen und Nutzererfahrung
Pregnancy Tracker・App by Moms
Wachanga LTD
Pregnancy Baby Tracker - WTE
Everyday Health, Inc.
BabyCenter Track Pregnancy App
Everyday Health, Inc.
宝宝树孕育-备孕怀孕育儿专用软件
Babytree Inc.
Pregnancy App.
Amila Tech Limited
Contraction Timer & Tracker
Wachanga LTD
My Pregnancy | Tracker & App
Aleksei Neiman
Mali Pregnancy & Parenting
Mali Family Health Company Limited
Pregnancy Tracker - BabyInside
Vaiz Abdrakhmanov
Diese Seite ist keine offizielle Seite der App oder ihres Entwicklers, sondern eine unabhängige redaktionelle Veröffentlichung, die zu Informations- und Kommentarzwecken erstellt wurde. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind weder die App noch ihr Entwickler mit MWM, Apple, Google Play, dem App-Herausgeber oder dem Entwickler der App verbunden, von ihnen unterstützt, gesponsert, autorisiert oder anderweitig offiziell verbunden, und nichts auf dieser Seite impliziert, dass die App unter Verwendung der Dienste von MWM entwickelt wurde. Alle Marken, Logos, Screenshots und andere Inhalte bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.